Главная  
 
  Ессентуки  
 
  Пятигорск  
 
  Кисловодск  
 
  Железноводск  
 
  Блоги  
 
  Форум  
 
Ессентуки территория здоровья!

Нет нужды описывать наши места – они  описаны давно под псевдонимом Рай. Курортный городок с казачьей станицей – яйцо дракона в зеленом гнезде, свитом из окрестных балок, хребтов, субальпийской степи. На юге дремлет стража – белые гиганты Главного Кавказского хребта. Подняты в синюю вечность остроконечные щиты, они же копья. В папахе белого руна пастух Эльбрус вольно пасет свои отары и стада

Добавить новость Добавить статью Добавить фирму Дать объявление Завести блог Продать квартиру Добавить отзыв на фирму

Навигация

Главная страница

Фотоконкурс

Заказ путевки

Описания городов

Ессентуки

Карта Ессентуков

Пятигорск

Кисловодск

Железноводск

Материалы

Новости

Полезные советы

Каталог предприятий

Жалобы и отзывы

Справочник ОКВЭД

Недвижимость

Недвижимость

Дать объявление

Сервисы

Flash игры

Тестирование

Видеоблог

Блоги

Фотоальбомы пользователей

Доска объявлений

Дать объявление

Работа

Файл-архив

Фотогалерея

Гороскоп

Афиша КМВ

Курс Валют

Расписание электропоездов

Связь с администрацией

Вопрос - Ответ

Вопрос - Ответ *NEW

Написать нам письмо

Карта сайта

Новости от Google

Спонсор сайта:
 
 
Яндекс реклама
 
 
Справочные страницы Ессентуков » Расписание движения электропоездов на участке Минеральные Воды - Кисловодск , Ессентуки санатории, ессентуки о городе, фотогалерея, новости ессентуков

Расписание движения электропоездов на участке Минеральные Воды - Кисловодск (действительно с 5 апреля 2010 года)

Справочные: Пятигорск - 33-65-99, Мин-Воды - 4-65-30, Кисловодск - 2-22-70, Ессентуки - 6-55-82

Внимание!!! Стоимость проезда в пригородных электропоездах повышена до 12 рублей. Введены пригородные поезда Бештау- Железноводск.

Электрички КМВ

Кисловодск - Минеральные Воды

Кис Мнтк Под Б.Уг Есс Зол Ска Н.Пят Пят Лер Маш Ино Беш Зме 5-й 3-й МинВ
6-05 6-10 6-21 6-30 6-39 6-44 6-52 6-56 7-03 7-11 7-15 7-21 7-26 7-32 7-37 7-41 7-48
6-27 6-32 6-43 6-52 7-01 7-06 7-14 7-18 7-25 7-33 7-37 7-43 7-48 7-54 7-59 8-03 8-10
7-09 7-14 7-25 7-34 7-43 7-48 7-56 8-00 8-07 8-14              
7-45 7-50 8-01 8-10 8-21 8-25 8-35 8-39 8-47 8-55 8-59 9-05 9-10 9-16 9-21 9-25 9-32
8-06 8-11 8-22 8-31 8-40 8-47 8-53 8-57 9-04 9-11              
8-39 8-44 8-55 9-04 9-13 9-19 9-26 9-30 9-37 9-45 9-49 9-55 10-00 10-06 10-11 10-15 10-22
9-06 9-11 9-22 9-31 9-40 9-49 9-53 9-57 10-05 10-12 10-16 10-22 10-27 10-33 10-38 10-42 10-49
9-48 9-53 10-04 10-13 10-22 10-27 10-35 10-39 10-45                
10-46 10-51 11-02 11-11 11-20 11-27 11-33 11-37 11-44 11-52 11-56 12-02 12-07 12-13 12-18 12-22 12-29
12-02 12-07 12-18 12-27 12-36 12-41 12-49 12-53 13-00 13-08 13-12 13-18 13-23 13-29 13-34 13-38 13-45
12-53 12-58 13-09 13-18 13-27 13-32 13-40 13-44 13-50                
13-53 13-58 14-09 14-18 14-27 14-34 14-40 14-44 14-51 14-59 15-03 15-09 15-14 15-20 15-25 15-29 15-36
14-13 14-18 14-29 14-38 14-47 14-52 15-00 15-04 15-11 15-19 15-23 15-29 15-34 15-40 15-45 15-49 15-56
14-37 14-42 14-53 15-02 15-11 15-16 15-24 15-28 15-34                
15-06 15-11 15-22 15-31 15-40 15-45 15-53 15-57 16-04 16-12 16-16 16-22 16-27 16-33 16-38 16-42 16-49
15-35 15-40 15-51 16-00 16-09 16-15 16-22 16-26 16-33 16-41 16-45 16-51 16-56 17-03 17-07 17-11 17-18
16-15 16-20 16-31 16-40 16-49 16-54 17-02 17-06 17-13 17-21 17-25 17-31 17-36 17-42 17-47 17-51 17-58
17-05 17-10 17-21 17-30 17-39 17-44 17-52 17-58 18-03 18-11 18-15 18-21 18-26 18-32 18-37 18-41 18-48
17-32 17-37 17-48 17-57 18-06 18-11 18-19 18-23 18-30 18-37              
18-12 18-17 18-28 18-37 18-46 18-51 18-59 19-03 19-10 19-18 19-22 19-28 19-33 19-39 19-44 19-48 19-55
18-54 18-59 19-10 19-19 19-28 19-37 19-41 19-45 19-52 19-59              
19-46 19-51 20-02 20-11 20-20 20-19 20-33 20-37 20-44 20-52 20-56 21-01 21-07 21-13 21-18 21-22 21-29
20-33 20-38 20-49 20-58 21-07 21-12 21-21 21-25 21-31 21-39 21-43 21-49 22-10 22-16 22-21 22-25 22-32
21-27 21-32 21-43 21-52 22-03 22-09 22-15 22-19 22-25 22-33 22-37 22-43 22-48 22-54 23-00 23-03 23-10

Минеральные Воды - Кисловодск

МинВ 3-й 5-й Зме Беш Ино Маш Лер Пят Н.Пят Ска Зол Есс Б.Уг Под Мнтк Кис
4-51 4-55 4-59 5-05 5-15 5-19 5-24 5-30 5-38 5-42 5-48 5-54 6-03 6-08 6-19 6-25 6-34
5-37 5-41 5-45 5-51 6-01 6-05 6-10 6-16 6-24 6-28 6-34 6-39 6-49 6-54 7-05 7-11 7-20
6-08 6-12 6-16 6-22 6-32 6-36 6-41 6-47 6-55 6-59 7-05 7-11 7-20 7-25 7-36 7-42 7-51
6-22 6-26 6-30 6-36 6-46 6-50 6-55 7-01 7-09 7-13 7-19 7-25 7-34 7-39 7-50 7-56 8-05
7-04 7-08 7-12 7-18 7-28 7-32 7-37 7-43 7-51 7-55 8-01 8-07 8-16 8-21 8-32 8-38 8-47
7-36 7-40 7-44 7-50 8-00 8-04 8-09 8-15 8-23 8-27 8-33 8-39 8-48 8-53 9-04 9-10 9-19
              8-52 9-00 9-04 9-10 9-16 9-25 9-30 9-41 9-47 9-56
              9-27 9-36 9-40 9-46 9-51 10-02 10-07 10-18 10-24 10-33
                11-12 11-16 11-22 11-27 11-37 11-42 11-53 11-59 12-08
11-15 11-19 11-23 11-29 11-39 11-43 11-48 11-54 12-02 12-06 12-12 12-17 12-27 12-32 12-43 12-49 12-58
11-40 11-44 11-48 11-54 12-04 12-08 12-13 12-19 12-28 12-32 12-38 12-41 12-53 12-58 13-09 13-15 13-24
12-23 12-27 12-31 12-37 12-47 12-51 12-56 13-02 13-10 13-14 13-20 13-26 13-35 13-40 13-51 13-57 14-06
13-00 13-04 13-08 13-14 13-24 13-28 13-33 13-39 13-47 13-51 13-57 14-03 14-12 14-17 14-28 14-34 14-43
                14-24 14-28 14-34 14-40 14-49 14-54 15-05 15-11 15-20
14-10 14-14 14-18 14-24 14-34 14-38 14-43 14-49 14-57 15-01 15-07 15-15 15-22 15-27 15-38 15-44 15-53
                15-54 15-58 16-04 16-10 16-19 16-24 16-35 16-41 16-50
15-28 15-32 15-36 15-42 15-52 15-56 16-01 16-07 16-15 16-19 16-25 16-31 16-40 16-45 16-56 17-02 17-11
16-03 16-07 16-11 16-17 16-26 16-31 16-36 16-42 16-50 16-55 17-00 17-04 17-20 17-25 17-36 17-42 17-51
16-35 16-39 16-43 16-49 16-59 17-03 17-08 17-14 17-22 17-26 17-32 17-38 17-47 17-52 18-03 18-09 18-18
17-23 17-27 17-31 17-37 17-47 17-51 17-56 18-02 18-10 18-14 18-20 18-32 18-35 18-40 18-51 18-57 19-06
              19-03 19-11 19-15 19-21 19-23 19-36 19-41 19-52 19-58 20-07
19-12 19-16 19-20 19-26 19-36 19-40 19-45 19-51 19-59 20-03 20-09 20-17 20-24 20-29 20-40 20-46 20-55
              20-24 20-32 20-36 20-42 20-48 20-57 21-02 21-13 21-19 21-28
20-28 20-32 20-36 20-42 20-52 20-56 21-01 21-07 21-15 21-19 21-25 21-31 21-40 21-45 21-56 22-02 22-11

Минеральные Воды - Краснодар

Мин-Воды - Краснодар (Понедельник, четверг, суббота) ОТПР. 13-55 ПРИБ. 19-43
Мин-Воды - Краснодар (Среда, пятница, воскресенье) ОТПР. 7-32 ПРИБ. 13-37

Пригородные электропоезда

из Минеральных Вод ОТПР. Приб. на кон. Отпр. с кон. Приб. в Минводы
Невиномысская     5-05 7-12
  11-33 13-49 14-06 16-12
Буденовск 4-10 7-05 7-30 10-25
  16-28 19-29 20-10 23-08
Кавказская 5-10 10-50 7-34 12-35
  17-45 23-08 17-11 22-30
Стодеревская 8-43 12-10 12-36 16-08
  11-45 15-23 15-57 19-25
Нальчик 6-01 9-31 11-34 14-49
  14-00 17-27 7-26 10-37
Владикавказ 3-40 8-17 12-05 16-35
         
Наши партнеры
 
Статистика liveinternet
 

© 2012 Ессентуки Все фото материалы являются нашей собственностью. При копировании ссылка на ресурс обязательно.